智能电视扩展了电视的概念范围,作为目前市场规模增速快,用户群体增长多的终端设备,智能电视受到越来越多的关注。智能电视用户如何获取内容?会员费或广告能否成为智能电视收入的增长点?为此,本文为您揭示智能电视用户的使用场景和对增值服务的态度。

来源:酷鹅用户研究院(微信ID:kueclub)

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议


 

1. 智能电视市场下沉潜力大

智能电视用户在一二线城市的占比较高,三线及以下城市智能电视用户占比低于移动网民的分布,三线以下城市智能电视市场的拓展潜力大。

2. 智能电视需要针对中老年群体进行优化

中老年群体是智能电视的重要用户群,点播内容暂时无法满足中老年全部观看需求,复杂的操作也会阻碍中老年人找到自己想看的内容。针对中老年人的使用场景和交互习惯改进优化智能电视操作系统,可进一步提升中老年人群使用体验。

3. 年轻用户是智能电视会员的购买主力

年轻用户在功能体验上更愿意尝鲜,在品牌上更倾向继续使用移动端的APP品牌,在内容上对独播内容需求强,为了独播内容、免广告和蓝光杜比音效等特权购买会员比例高。不同会员特权对用户的吸引力存在代际和地区差异。针对不同年龄和地区用户进行差异化的运营,是提升会员数量的必经之路。

4. 广告的商业形态优化空间大

用户对各类广告均比较反感,但新颖的创意中插广告接受度要好于传统的前贴广告。结合智能电视使用场景和观看者属性的新颖广告形态,能够有效提升用户体验,丰富智能电视的商业生态。

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

新入口新红利新机遇:智能电视用户洞察报告 | 酷鹅用户研究院

登录后参与评论
给作者一些鼓励吧!
等我一分钟 我去找个夸你的句子
这世上美好的东西不多,牛起来要人命的你就是其一!
不要厉害的这么随意,不然我会觉得我又行了
这就很离谱了,老天爷追着喂饭的主儿~
我要是有这才华,我走路都得横着走!
对你的作品崇拜!
反手就是一个推荐,能量满满!
感谢分享
收藏
评论
返回
营销日历11月22日 更多
好夫妻日
1850年清末政治家林则徐逝世
加入圈子
全栈运营交流群
加入
抖音运营交流群
加入
小红书运营交流群
加入
视频号运营交流群
加入